МАГІСТРАТУРА
014 Середня освіта (математика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибрані питання елементарної математики | 2 | 1МСОп | Вибрані питання елементарної математики |
Логічні і математичні прогалини в ШКМ | 2 | 1МСОп | Логічні і математичні прогалини в ШКМ |
Методика роботи з математично обдарованими учнями | 2 | 1МСОп | Методика роботи з математично обдарованими учнями |
Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги | 2 | 1МСОп | Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги |
Позакласна та позашкільна робота з математики* | 2 | 1МСОп | Позакласна та позашкільна робота з математики* |
014 Середня освіта (математика), 1 рік 9 місяці Освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання математики
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Логічні і математичні прогалини в ШКМ | 2 | 1МСОн вступ 2023 | Логічні і математичні прогалини в ШКМ |
Прикладна спрямованість ШКМ та її реалізація | 2 | 1МСОн вступ 2023 | Прикладна спрямованість ШКМ та її реалізація |
Упередження помилок у навчанні математики | 2 | 1МСОн вступ 2023 | Упередження помилок у навчанні математики |
Методика організації юнацького колективу | 2 | 1МСОн вступ 2023 | Методика організації юнацького колективу |
Методика роботи із батьками учнів | 2 | 1МСОн вступ 2023 | Методика роботи із батьками учнів |
Історія і методологія математики | 3 | 1МСОн | Історія і методологія математики |
Історія розвитку математичної освіти | 3 | 1МСОн | Історія розвитку математичної освіти |
111 Математика, 1 рік 9 місяці Освітньо-наукова програма Фінансова та актуарна математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліна 1 | |||
додаткові розділи фінансової та актуарної математики | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання алгебри і теорії чисел | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання геометрії і топології | 3 | 1МФМн | вибрані питання геометрії і топології |
вибрані питання математичного аналізу | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання теорії диференціальних та інтегральних рівнянь | 3 | 1МФМн | |
Дисципліна 2 | |||
Комп'ютерне моделювання фінансово-економічних систем | 3 | 1МФМн | |
Математичні методи і моделі фінансового аналізу | 3 | 1МФМн | |
Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації | 3 | 1МФМн |
014 Середня освіта (інформатика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційно-освітнє середовище закладу освіти | 2 | Інформаційно-освітнє середовище закладу освіти | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
ІКТ в наукових дослідженнях | 2 | ІКТ в наукових дослідженнях |
122 Комп'ютерні науки, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
ОК поглибленої підготовки за спеціальністю | |||
дисципліна 1 Комп'ютерні мережі та хмарні обчислення (Франчук) | 3 | 11 КНм | Комп'ютерні мережі та хмарні обчислення |
дисципліна 1 Адміністрування хмарних сервісів (Франчук) | 3 | 11 КНм | Адміністрування хмарних сервісів |
дисципліна 2 Веб-орієнтовані бази даних (Гасанов, Малежик) | 3 | 11 КНм | Веб-орієнтовані бази даних |
дисципліна 2 Проектування систем з розподіленими базами даних (Малежик) | 3 | 11 КНм | Проектування систем з розподіленими базами даних |
дисципліна 3 Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування (Франчук) | 3 | 11 КНм | Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування |
дисципліна 3 Проектування та адміністрування компютерних мереж навчальних закладів (Франчук) | 3 | 11 КНм | Проектування та адміністрування компютерних мереж навчальних закладів |
дисципліна 4 Технічні засоби виробництва мультимедійного контенту (Снігур) | 3 | 11 КНм | Технічні засоби виробництва мультимедійного контенту |
дисципліна 4 Наукометричні бази даних та технології їх використання | 3 | 11 КНм | Наукометричні бази даних та технології їх використання |