Вибіркові дисципліни
Денна форма навчання
БАКАЛАВРАТ
014 Середня освіта (Математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус | |||
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | ||||||
Інформатика та програмування | 7-8 | 3мсо | Інформатика та програмування | |||
Системи комп'ютерної алгебри | 7-8 | 3мсо | Системи комп'ютерної алгебри | |||
Прикладна математика | 7-8 | 3мсо | Прикладна математика | |||
математична логіка | 7 | 3мсо | математична логіка | |||
теорія алгоритмів | 7 | 3мсо | теорія алгоритмів | |||
методика і техніка шкільного фізичного експерименту* | 7 | 3мсо | методика і техніка шкільного фізичного експерименту* | |||
Системи числення | 8 | 3мсо | Системи числення | |||
чисельні методи | 8 | 3мсо | чисельні методи | |||
математичне програмування | 7 | 3мсо | математичне програмування | |||
теорія вибору і прийняття рішень | 7 | 3мсо | теорія вибору і прийняття рішень | |||
основи фрактальної геометрії | 8 | 3мсо | основи фрактальної геометрії | |||
варіаційне числення та методи оптимізації | 8 | 3мсо | варіаційне числення та методи оптимізації | |||
математичне моделювання | 8 | 3мсо | математичне моделювання | |||
неевклідові геометрії | 8 | 3мсо | неевклідові геометрії | |||
функціональні рівняння | 8 | 3мсо | функціональні рівняння | |||
спектральна теорія операторів | 8 | 3мсо | спектральна теорія операторів | |||
додаткові розділи матаналізу і диф.рівнянь | 8 | 3мсо | додаткові розділи матаналізу і диф.рівнянь | |||
демонстраційний фізичний експеримент* | 8 | 3мсо | демонстраційний фізичний експеримент* | |||
історія математики | 8 | 3мсо | історія математики | |||
історія математичної освіти | 8 | 3мсо | історія математичної освіти |
111 Математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус | |||
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | ||||||
додаткові розділи геометрії | 6 | 2м | додаткові розділи геометрії | |||
основи фрактальної геометрії | 6 | 2м | основи фрактальної геометрії | |||
математичне програмування | 7 | 3м | ||||
теорія вибору і прийняття рішень | 7 | 3м | ||||
основи фрактального аналізу | 8 | 3м | основи фрактального аналізу | |||
чисельні методи | 8 | 3м | чисельні методи | |||
метрична теорія чисел | 8 | 3м | метрична теорія чисел | |||
варіаційне числення та методи оптимізації | 8 | 3м | варіаційне числення та методи оптимізації | |||
математичне моделювання | 8 | 3м | математичне моделювання | |||
неевклідові геометрії | 8 | 3м | неевклідові геометрії | |||
функціональні рівняння | 8 | 3м | ||||
спектральна теорія операторів | 8 | 3м | ||||
додаткові розділи матаналізу і диф.рівнянь | 8 | 3м | ||||
елементарна математика | 4-8 | 3м | ||||
практикум з розв'язування олімпіадних задач | 4-8 | 3м | ||||
вибрані питання шкільного курсу математики | 4-8 | 3м |
014 Середня освіта (інформатика)
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус |
Вибір з переліку 1 | |||
сучасні мови програмування | 8 | 31 і | сучасні мови програмування |
функціональне програмування | 8 | 31 і | функціональне програмування |
кросплатформне програмування | 8 | 31 і | кросплатформне програмування |
Вибір з переліку 2 | |||
соціальна інформатика | 8 | 31 і | соціальна інформатика |
ІКТ в освіті | 8 | 31 і | ІКТ в освіті |
основи інтернету речей | 8 | 31 і | основи інтернету речей |
геоінформаційні системи | 8 | 31 і | геоінформаційні системи |
ОК поглибленої підготовки за спеціальністю | |||
Основи криптографії | 5 | 21 і | Основи криптографії |
Організація та управління проєктною діяльністю у закладах освіти | 21 і | Організація та управління проєктною діяльністю у закладах освіти | |
3D моделювання та 3D дизайн | 6 | 21 і | 3D моделювання та 3D дизайн |
Захист інформаційних ресурсів | 21 і | Захист інформаційних ресурсів | |
Основи створення робототехнічних систем | 6 | 21 і | Основи створення робототехнічних систем |
Адміністрування веб-орієнт. навчальних комп. систем | 21 і | Адміністрування веб-орієнт. навчальних комп. систем | |
Системи віртуальної і доповненої реальності | 6 | 21 і | Системи віртуальної і доповненої реальності |
Комп'ютерне моделювання | 21 і | Комп'ютерне моделювання | |
Вибір з переліку 6 | |||
інформаційні системи автоматизованої економіки та бізнесу | 7 | 31 і | інформаційні системи автоматизованої економіки та бізнесу |
організація дистанційного навчання у навчальних закладах | 7 | 31 і | організація дистанційного навчання у навчальних закладах |
вибрані питання шкільного курсу інформатики | 7 | 31 і | вибрані питання шкільного курсу інформатики |
122 Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус |
Вибір з переліку 1 | |||
управління ІТ-проєктами (Горбачук) | 5 | 21 кн | управління ІТ-проєктами |
основи наукових досліджень з комп'ютерних наук (Малежик) | 7 | 31 кн | основи наукових досліджень з комп'ютерних наук |
основи комп'ютерної інженерії (Малежик) | 7 | 31 кн | основи комп'ютерної інженерії |
сучасні досягнення комп'ютерних наук (Малежик) | 7 | 31 кн | |
Вибір з переліку 2 | |||
програмування мобільних додатків | 8 | 31 кн | програмування мобільних додатків |
програмування для ОС Android | 8 | 31 кн | програмування для ОС Android |
програмування для ОС IOS | 8 | 31 кн | програмування для ОС IOS |
Вибір з переліку 3 | |||
прикладне програмування VBA | 5 | 21 кн | прикладне програмування VBA |
прикладне програмування Python | 5 | 21 кн | прикладне програмування Python |
прикладне програмування C++ | 5 | 21 кн | прикладне програмування C++ |
Вибір з переліку 4 | |||
сучасні Інтернет-технології | 8 | 31 кн | сучасні Інтернет-технології |
віртуальні технології та засоби навчання | 8 | 31 кн | віртуальні технології та засоби навчання |
Сучасні хмарні і туманні технології | 8 | 31 кн | Сучасні хмарні і туманні технології |
Вибір з переліку 5 | |||
інженерія програмного забезпечення (Малежик) | 8 | 31 кн | інженерія програмного забезпечення |
архітектура і проектування програмного забезпечення (Шевчук) | 8 | 31 кн | архітектура і проектування програмного забезпечення |
Автомазація тестування програмного забезпечення (Кархут) | 8 | 31 кн | Автомазація тестування програмного забезпечення |
121 Інженерія програмного забезпечення
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус |
програмне забезпечення мультимедійних систем (Франчук) | 8 | 31іпз, 32іпз | програмне забезпечення мультимедійних систем |
Веб-програмування (Кархут) | 8 | 31іпз, 32іпз | Веб-програмування |
технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів (Сулима) | 7 | 31іпз, 32іпз | технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів |
інтелектуальний аналіз даних (Галицький) | 7 | 31іпз, 32іпз | інтелектуальний аналіз даних |
розробка застосувань з графічним інтерфейсом (Шевчук) | 7 | 31іпз, 32іпз | розробка застосувань з графічним інтерфейсом |
проектування розподілених баз даних та експертних систем (Малежик) | 7 | 31іпз, 32іпз | проектування розподілених баз даних та експертних систем |
розробка мобільних застосувань (Сулима) | 8 | 31іпз, 32іпз | розробка мобільних застосувань |
універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core (Сулима) | 8 | 31іпз, 32іпз | універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core |
ОК поглибленої підготовки за спеціальністю | |||
дисципліна 5 Б1 Комп'ютерна електроніка (NOT 122КН) (Малежик) | 7 | 33іпз | Комп'ютерна електроніка |
дисципліна 5 Технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів (Сулима) | 7 | 33іпз | Технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів |
дисципліна 6 Б1 Комп'ютерна схемотехніка (NOT 122КН) (Малежик) | 8 | 33іпз | Комп'ютерна схемотехніка |
дисципліна 6 Розробка мобільних застосувань (Сулима) | 8 | 33іпз | Розробка мобільних застосувань |
дисципліна 7 Б1 Методи та засоби комп'ютерного моделювання (NOT 122КН) (Франчук) | 7 | 33іпз | Методи та засоби комп'ютерного моделювання (NOT 122КН) |
дисципліна 7 Автомазація тестування програмного забезпечення (Кархут) | 7 | 33іпз | Автомазація тестування програмного забезпечення |
дисципліна 8 Б1 Проектування комп'ютерних мереж (Франчук) | 7 | 33іпз | Проектування комп'ютерних мереж |
дисципліна 8 Архітектура програмної платформи .NET (Сулима) | 7 | 33іпз | Архітектура програмної платформи .NET |
дисципліна 9 Б1 Сиcтеми управління контентом веб-ресурсів (Франчук) | 7 | 33іпз | Сиcтеми управління контентом веб-ресурсів |
дисципліна 9 Проектування розподілених баз даних (Малежик) | 7 | 33іпз | Проектування розподілених баз даних |
дисципліна 10 Б1 Технології розподілених систем та паралельних обчислень (NOT 122КН) (Галицький) | 8 | 33іпз | Технології розподілених систем та паралельних обчислень |
дисципліна 10 Універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core (Сулима) | 8 | 33іпз | Універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core |
дисципліна 11 Б1 Проектування систем технічного захисту даних (Малежик) | 8 | 33іпз | Проектування систем технічного захисту даних |
дисципліна 11 Робота з даними на платформі .NET (Сулима) | 8 | 33іпз | Робота з даними на платформі .NET |
дисципліна 12 Б1 Сучасні Інтернет-технології (Чичкан) | 8 | 33іпз | Сучасні Інтернет-технології |
дисципліна 12 Веб-програмування (Кархут) | 8 | 33іпз | Веб-програмування |
дисципліна 13 Б1 Архітектура та програмування мікропроцесорних систем (Малежик) | 8 | 33іпз | Архітектура та програмування мікропроцесорних систем |
дисципліна 13 Економіка програмного забезпечення (Качан) | 8 | 33іпз | Економіка програмного забезпечення |
126 Інформаційні системи та технології
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Група | Силабус |
Вибір з переліку 1 | |||
пошукові системи та SEO | 7 | 31 іст | |
програмування мобільних додатків | 7 | 31 іст | |
розроблення застосувань за технологією ASP.NET | 7 | 31 іст | |
Вибір з переліку 2 | |||
нечітка логіка | 8 | 31 іст | |
нейронні мережі | 8 | 31 іст | |
мережі Петрі | 8 | 31 іст | |
Вибір з переліку 3 | |||
теорія систем і системний аналіз | 5 | 21 іст | |
теорія прийняття рішень | 5 | 21 іст | теорія прийняття рішень |
дослідження операцій | 5 | 21 іст | дослідження операцій |
Вибір з переліку 4 | |||
проектування комп'ютерних систем (Малежик) | 8 | 31 іст | |
основи комп'ютерної інженерії (Малежик) | 8 | 31 іст | |
технології розподілених систем та паралельних обчислень (Галицький) | 8 | 31 іст | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженеря програмного забезпечення (Малежик) | 8 | 31 іст | |
архітектура та проектування програмного забезпечення (Шевчук) | 8 | 31 іст | |
тестування програмного забезпечення (Кархут) | 8 | 31 іст |
014 Середня освіта (фізика), 104 Фізика
Назва навчальної дисциплніи | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія ** | 5 | 2фам,21фмісо, 2фсор | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 2фам,21фмісо, 2фсор | |
практикум з прикладної фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
фізичні властивості речовин (практикум) | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вибрані питання теоретичної фізики | 7 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
вибрані питання астрономії | 7 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
вибрані питання методики навчання фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
вибрані питання шкільного курсу фізики | 8 | 3фа,31фмісо, 32фіасо | |
фізичні дослідження в Україні | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо | |
наукові фізичні школи України | 5 | 2фа,21фмісо, 22фіасо |
МАГІСТРАТУРА
014 Середня освіта (математика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибрані питання елементарної математики | 2 | 1МСОп | Вибрані питання елементарної математики |
Логічні і математичні прогалини в ШКМ | 2 | 1МСОп | Логічні і математичні прогалини в ШКМ |
Методика роботи з математично обдарованими учнями | 2 | 1МСОп | Методика роботи з математично обдарованими учнями |
Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги | 2 | 1МСОп | Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги |
Позакласна та позашкільна робота з математики* | 2 | 1МСОп | Позакласна та позашкільна робота з математики* |
014 Середня освіта (математика), 1 рік 10 місяці Освітньо-наукова програма Теорія та методика навчання математики
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги | 3 | 1МСОн | Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги |
Історія та методологія математики | 3 | 1МСОн | Історія та методологія математики |
111 Математика, 1 рік 9 місяці Освітньо-наукова програма Фінансова та актуарна математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліна 1 | |||
додаткові розділи фінансової та актуарної математики | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання алгебри і теорії чисел | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання геометрії і топології | 3 | 1МФМн | вибрані питання геометрії і топології |
вибрані питання математичного аналізу | 3 | 1МФМн | |
вибрані питання теорії диференціальних та інтегральних рівнянь | 3 | 1МФМн | |
Дисципліна 2 | |||
Комп'ютерне моделювання фінансово-економічних систем | 3 | 1МФМн | |
Математичні методи і моделі фінансового аналізу | 3 | 1МФМн | |
Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації | 3 | 1МФМн |
014 Середня освіта (інформатика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційно-освітнє середовище закладу освіти | 2 | Інформаційно-освітнє середовище закладу освіти | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
ІКТ в наукових дослідженнях | 2 | ІКТ в наукових дослідженнях |
122 Комп'ютерні науки, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
ОК поглибленої підготовки за спеціальністю | |||
дисципліна 1 Комп'ютерні мережі та хмарні обчислення (Франчук) | 3 | 11 КНм | Комп'ютерні мережі та хмарні обчислення |
дисципліна 1 Адміністрування хмарних сервісів (Франчук) | 3 | 11 КНм | Адміністрування хмарних сервісів |
дисципліна 2 Веб-орієнтовані бази даних (Гасанов, Малежик) | 3 | 11 КНм | Веб-орієнтовані бази даних |
дисципліна 2 Проектування систем з розподіленими базами даних (Малежик) | 3 | 11 КНм | Проектування систем з розподіленими базами даних |
дисципліна 3 Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування (Франчук) | 3 | 11 КНм | Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування |
дисципліна 3 Проектування та адміністрування компютерних мереж навчальних закладів (Франчук) | 3 | 11 КНм | Проектування та адміністрування компютерних мереж навчальних закладів |
дисципліна 4 Технічні засоби виробництва мультимедійного контенту (Снігур) | 3 | 11 КНм | Технічні засоби виробництва мультимедійного контенту |
дисципліна 4 Наукометричні бази даних та технології їх використання | 3 | 11 КНм | Наукометричні бази даних та технології їх використання |
104 Фізика та астрономія, 1 рік 4 місяці Освітня програма Комп'ютерна фізика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Комп’ютерне моделювання в фізиці | 2 | Комп’ютерне моделювання в фізиці | |
Комп’ютерне моделювання властивостей твердого тіла | 2 | Комп’ютерне моделювання властивостей твердого тіла |
Заочна форма навчання
БАКАЛАВРАТ
014 Середня освіта (математика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 7 | 3мзСО | |
політологія | 7 | 3мзСО | |
культурологія | 7 | 3мзСО | |
етика та естетика | 7 | 3мзСО | |
правознавство | 7 | 3мзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
інформатика | 7,8 | 3мзСО | |
основи теоретичної та прикладної математики | 7,8 | 3мзСО | |
математична логіка | 6-7 | 2мзСО | |
теорія алгоритмів | 6-7 | 2мзСО | |
методи обчислень | 8 | 3мзСО | |
чисельні методи в математиці | 8 | 3мзСО | |
математичне програмування | 6-7 | 2мзСО | |
дослідження операцій | 6-7 | 2мзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 3,4 | 1мзСО | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 3,4 | 1мзСО | |
вибрані питання алгебри та геометрії | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання геометрії | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання теорії чисел | 5 | 2мзСО | |
вибрані питання математичного аналізу | 8 | 3мзСО | |
вибрані питання диференціальних рівнянь | 8 | 3мзСО | |
вибрані питання комплексного аналізу | 8 | 3мзСО | |
історія математики | 8 | 3мзСО | |
історія фізики | 8 | 3мзСО | |
історія економічних вчень | 8 | 3мзСО |
111 Математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Додаткові розділи алгебри | 3,4 | 1мз | |
Основи теорії Галуа | 3,4 | 1мз | |
Додаткові розділи геометрії | 5-6 | 2мз | |
Основи фрактальної геометрії | 5-6 | 2мз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вікова фізіологія і валеологія | 5 | 1мз | |
анатомія, фізіологія і шкільна гігієна | 5 | 1мз | |
елементарна математика | 3-8 | 1мз | |
вибрані питання шкільного курсу математики | 3-8 | 1мз |
014 Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31Із | |
соціологія | 8 | 31Із | |
правознавство | 8 | 31Із | |
релігієзнавство | 8 | 31Із | |
Вибір з переліку 2 | |||
іноземна мова (2) | 5 | 21Із | |
культрологія | 5 | 21Із | |
логіка | 5 | 21Із | |
історія науки і техніки | 5 | 21Із | |
Вибір з переліку 3 | |||
основи економічної теорії | 6 | 21Із | |
риторика | 6 | 21Із | |
основи бізнесу | 6 | 21Із | |
ринкова економіка | 6 | 21Із | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
сучасні мови програмування | 8 | 31Із | |
функціональне програмування | 8 | 31Із | |
кросплатформне програмування | 8 | 31Із | |
Вибір з переліку 2 | |||
соціальна інформатика | 8 | 31Із | |
ІКТ в освіті | 8 | 31Із | |
основи інтернету речей | 8 | 31Із | |
геоінформаційні системи | 8 | 31Із | |
Дисципліни ІІІ циклу | |||
Вибір з переліку 1 | |||
предметно- орієнтовані інформаційні технології | 5 | 21Із | |
захист інформаційних ресурсів | 5 | 21Із | |
організація та управління проектною діяльністю | 5 | 21Із | |
Вибір з переліку 3 | |||
інформаційні системи автоматизованої економіки та бізнесу | 7 | 31Із | |
організація дистанційного навчання у навчальних закладах | 7 | 31Із | |
вибрані питання шкільного курсу інформатики | 7 | 31Із |
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
основи бізнесу | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
долікарська медична допомога у невідкладних станах | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
безпека життєдіяльності | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
соціологія | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
правознавство | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
логіка | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
політологія | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
інтелектуальна власність | 6 | 21ІПЗз,22ІПЗз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
програмне забезпечення мульти медійних систем | 8 | 31ІПЗз | |
розробка корпоративних застосувань | 8 | 31ІПЗз | |
комп'ютерне моделювання | 4 | 11ІПЗз | |
методи та системи штучного інтелекту | 4 | 11ІПЗз | |
технологія платформи NET для побудови графічних інтерфейсів | 7 | 31ІПЗз | |
інтелектуальний аналіз даних | 7 | 31ІПЗз | |
крос-платформне програмування | 3 | 11ІПЗз | |
паралельне програмування | 3 | 11ІПЗз | |
розробка застосувань з графічним інтерфейсом | 7 | 31ІПЗз | |
проектування розподілених баз даних та експертних систем | 7 | 31ІПЗз | |
розробка мобільних застосувань | 8 | 31ІПЗз | |
універсальна кросплатформна розробка на платформі .NET Core | 8 | 31ІПЗз | |
скриптові мови розробки веб-застосувань | 8 | 31ІПЗз |
122 Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31КНз | |
соціологія | 8 | 31КНз | |
правознавство | 8 | 31КНз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
основи наукових досліджень з комп'ютерних наук | 7 | 31КНз | |
основи комп'ютерної інженерії | 7 | 31КНз | |
сучасні досягнення комп'ютерних наук | 7 | 31КНз | |
Вибір з переліку 2 | |||
програмування мобільних додатків | 8 | 31КНз | |
програмування для ОС Android | 8 | 31КНз | |
програмування для ОС IOS | 8 | 31КНз | |
Вибір з переліку 4 | |||
сучасні Інтернет-технології | 8 | 31КНз | |
віртуальні технології та засоби навчання | 8 | 31КНз | |
хмарні та тумання технології | 8 | 31КНз | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженерія програмного забезпечення | 8 | 31КНз | |
архітектура і програмування програмного забезпечення | 8 | 31КНз | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31КНз |
126 Інформаційні системи та технології
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
політологія | 8 | 31ІСТз | |
соціологія | 8 | 31ІСТз | |
правознавство | 8 | 31ІСТз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибір з переліку 1 | |||
пошукові системи та SEO | 7 | 31ІСТз | |
програмування моюільних додатків | 7 | 31ІСТз | |
розроблення застосувань за технологією ASP.NET | 7 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 2 | |||
нечітка логіка | 8 | 31ІСТз | |
нейронні мережі | 8 | 31ІСТз | |
мережі Петрі | 8 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 4 | |||
проектування комп'ютерних систем | 8 | 31ІСТз | |
основи комп'ютерної інженерії | 8 | 31ІСТз | |
технології розподілених систем та паралельних обчислень | 8 | 31ІСТз | |
Вибір з переліку 5 | |||
інженеря програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз | |
архітектура та проектування програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз | |
тестування програмного забезпечення | 8 | 31ІСТз |
014 Середня освіта (фізика), 104 Фізика та астрономія
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
соціологія | 6-7 | 3фзСО | |
політологія | 3фзСО | ||
культурологія | 6-7 | 3фзСО | |
логіка | 6-7 | 3фзСО | |
правознавство | 3фзСО | ||
етика та естетика | 6-7 | 3фзСО | |
риторика | 6-7 | 3фзСО | |
релігієзнавство | 6-7 | 3фзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вступ до спеціальності "фізика" | 3,4 | 1фзСО | |
Практикум з шкільного курсу фізики | 3,4 | 1фзСО | |
Теорія ймовірностей та математична статистика | 3,4 | 1фзСО | |
Теорія ймовірностей фізичних процесів | 3,4 | 1фзСО | |
Практикум з прикладної фізики | 8 | 3фзСО | |
Фізичні властивості речовин (практикум) | 8 | 3фзСО | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІІ цикл) | |||
вибрані питання теоретичної фізики | 7 | 3фзСО | |
вибрані питання астрономії | 7 | 3фзСО | |
Вибрані питання методики навчання фізики | 8 | 3фзСО | |
Вибрані питання шкільного курсу фізики | 8 | 3фзСО | |
Фізичні дослідження в Україні | 7 | 3фзСО | |
Наукові фізичні школи України | 7 | 3фзСО |
Детальніше: Бакалаврат (заочна)
МАГІСТРАТУРА
014 Середня освіта (математика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (математика, фізика та інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1ммз СО | |
Аакадемічне письмо англійською мовою | 3 | 1ммз СО | |
Основи конфліктології та комунікації | 3 | 1ммз СО | |
Емоційний інтелект | 3 | 1ммз СО | |
Методика підготовки наукових публікацій з методики навчання математики | 3 | 1ммз СО |
111 Математика, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Фінансова математика
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
Інформаційні технології у професійній діяльності | 3 | 1ммз | |
Основи конфліктології | 3 | 1ммз | |
Основи професіоналізму викладача вищої школи | 3 | 1ммз | |
Лідерство та основи самореалізації особистості | 3 | 1ммз | |
Сучасні технології навчання математики | 3 | 1ммз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Вибрані питання математичного аналізу | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання диференціальних та інтегральних рівнянь | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання теорії ймовірностей і математичної статистики | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання алгебри і теорії чисел | 3 | 1ммз | |
Вибрані питання геометрії та топології | 3 | 1ммз | |
Математичні методи прогнозування часових рядів | 3 | 1ммз |
014 Середня освіта (Математика), 1 рік 10 місяців Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика та інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Силабус |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги | 3 | 1МСОн | Методика роботи з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги |
Історія та методологія математики | 3 | 1МСОн | Історія та методологія математики |
014 Середня освіта (інформатика), 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Середня освіта (інформатика)
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
зарубіжні освітні системи | 3 | 11 Імз | |
організація і управління навчальним процесом у ВНЗ | 3 | 11 Імз | |
економіка освіти | 3 | 11 Імз | |
андрогогіка | 3 | 11 Імз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
математико-статистичні методи в педагогічних дослідженнях | 3 | 11 Імз | |
ІКТ в наукових дослідженннях | 3 | 11 Імз | |
інформаційна безпека | 3 | 11 Імз | |
хмаро-орієнтовані технології восвіті та науці | 3 | 11 Імз | |
інформаційні технології Інтернету речей | 3 | 11 Імз | |
програмування мобільних додатків | 3 | 11 Імз | |
лінгвістична інформатика | 3 | 11 Імз | |
робототехніка та 3D-технології | 3 | 11 Імз | |
організація та управління проєктною діяльністю | 3 | 11 Імз | |
технології дистанційного навчання | 3 | 11 Імз |
122 Комп'ютерні науки, 1 рік 4 місяці Освітньо-професійна програма Комп'ютерні науки
Назва навчальної дисципліни | Семестр | Шифр групи | Анотація дисципліни |
Дисципліни за вибором студентів | |||
технології DataMining | 3 | 11 КНмз | |
технології зберігання даних | 3 | 11 КНмз | |
Дисципліни циклу загальної підготовки (І цикл) | |||
педагогічна інноватика / інноваційні педагогічні технології | 3 | 11 КНмз | |
основи професіоналізму викладача вищої школи | 3 | 11 КНмз | |
Дисципліни циклу професійної підготовки (ІІ цикл) | |||
хмаро орієнтовані технології в освіті і науці | 3 | 11 КНмз | |
захист інформаційних ресурсів | 3 | 11 КНмз |